Sitissy luvitは、宮城県塩竈市出身のMC。Rabbit、Luvitと名義を変えながら10代で頭角を現し、2025年には戦極MCBATTLE第36章とRed Bull Roku Maru 2025を制するなど、現在のMCバトルシーンを代表する存在の一人である。
基本データ
| 名義 | Sitissy luvit(旧名義:Rabbit → Luvit) |
|---|---|
| 読み | シリスィーラビット(本人のTuneCore Japanアーティストページによる) |
| 活動形態 | ソロMC/ラッパー |
| 出身 | 宮城県塩竈市 |
| 生年月日 | 2002年4月20日(本人のTuneCore Japanアーティストページに掲載) |
| レーベル | 松竹梅レコーズ、Trigger Records |
| 主な実績 | 戦極MCBATTLE第36章優勝(2025年)、Red Bull Roku Maru 2025優勝、KING OF KINGS 2025 GRAND CHAMPIONSHIP FINAL準優勝、UMB宮城予選優勝(2022年、Luvit名義) |
※本名は本人が公式プロフィールで「非公開」と明記しているため、本記事でも掲載しない。2018年、15歳で活動を開始し、映画『8 Mile』をきっかけにMCバトルにのめり込んだ(本人プロフィール)。
来歴・バトル戦績
2018年にRabbit名義で「BAZOOKA!! 第14回高校生ラップ選手権」のオーディションに合格してキャリアを開始。2020年にはU-22 MCBATTLE REVENGE SPECIALで史上最年少優勝を果たした。同年、名義をLuvitに改め、2022年9月にはUMB宮城予選で優勝(決勝でK-Xに勝利)。本戦(12月23日、川崎CLUB CITTA')では1回戦でILOHAに判定6-1で勝利し、2回戦でPONEYに判定2-5で敗れた(優勝はSILENT KILLA JOINT)。2022年11月にSitissy luvitへ改名し、改名と同時にアルバム『FIRST DIVE』を発表した。
2025年は優勝を重ねた年になった。2月に地元・仙台PITの戦極MCBATTLE第36章で、決勝でSIMON JAPを破って優勝(賞金30万円)。3月には真ADRENALINE 百戦錬磨で優勝し、6月には凱旋MC battle 東北ノ陣3on3でGIL、JAG-MEとのチームで優勝。8月にはRed Bull Roku Maru 2025(Spotify O-EAST)で決勝のクボタカイ戦を延長の末に制して優勝した。年明け2026年1月のKING OF KINGS 2025 GRAND CHAMPIONSHIP FINAL(豊洲PIT)では決勝まで進み、T-TANGGに延長の末敗れて準優勝だった。テレビ朝日/ABEMA『フリースタイル日本統一』では2024年に宮城代表として出場し、東北チームの優勝に準決勝から決勝までの9連勝で貢献している。記録サイトjp-hphpの通算は41大会92試合57勝35敗、優勝6回。
| 大会 | 開催日 | 成績 |
|---|---|---|
| 第14回高校生ラップ選手権 | 2018年8月31日 | 1回戦敗退(Rabbit名義) |
| U-22 MCBATTLE REVENGE SPECIAL | 2020年7月5日 | 優勝(Rabbit名義。史上最年少優勝) |
| UMB GRAND CHAMPIONSHIP 2022 | 2022年12月23日 | 2回戦敗退(Luvit名義、宮城代表。川崎CLUB CITTA') |
| KING OF KINGS 2023 全国大会 | 2023年11月 | ベスト8(宮城予選優勝) |
| U-22 MC BATTLE 2024 FINAL | 2025年1月5日 | 準優勝(決勝で杏地に敗北) |
| 戦極MCBATTLE 第36章 東北公演 | 2025年2月2日 | 優勝(決勝でSIMON JAPに勝利。仙台PIT) |
| 真ADRENALINE 百戦錬磨 | 2025年3月16日 | 優勝(決勝でS-kaineに勝利) |
| 凱旋MC battle 東北ノ陣3on3 | 2025年6月29日 | 優勝(GIL、JAG-MEとのチーム。仙台PIT) |
| Red Bull Roku Maru 2025 | 2025年8月22日 | 優勝(決勝でクボタカイに勝利。Spotify O-EAST) |
| KING OF KINGS 2025 GRAND CHAMPIONSHIP FINAL | 2026年1月10日 | 準優勝(決勝でT-TANGGに敗北。豊洲PIT) |
音源活動
リリースも3つの名義にまたがって継続している。Rabbit名義のEP『Shinto』(2020年)、Luvit名義の1stアルバム『Rapid progress』(2022年)を経て、Sitissy luvit名義では『FIRST DIVE』(2022年)、『puha~』(2024年)とアルバムを発表。2026年のEP『Kinyongia』はDJ Mitsu the Beatsが全曲をプロデュースした。シングルと客演も多数にのぼる。
ディスコグラフィ
※本記事のApple Musicリンクはアフィリエイトリンクです。
アルバム・EP
| タイトル | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|
| 『Shinto - EP』(Rabbit) | 2020年8月21日 | EP。全5曲 |
| 『NEW TYPE LUVIT - EP』(Luvit) | 2021年8月28日 | EP。全5曲 |
| 『Rapid progress』(Luvit) | 2022年2月9日 | 1stアルバム。全10曲 |
| 『First Dive』 | 2022年11月16日 | 改名後の1stアルバム(『FIRST DIVE』)。全17曲 |
| 『Puha~』 | 2024年7月10日 | 2ndアルバム(『puha~』)。全10曲。Trigger Records |
| 『Sl1 - EP』 | 2025年8月13日 | EP。全5曲 |
| 『Sl1.5 - EP』 | 2025年12月24日 | EP。全6曲。『Sl1』のリミックス集 |
| 『Kinyongia - EP』 | 2026年7月22日 | EP。全6曲。DJ Mitsu the Beatsが全曲プロデュース |
シングル
| タイトル | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|
| 「Cyber Down」(Rabbit) | 2020年5月29日 | シングル。最初期のリリース |
| 「ナインティーン (feat. Sala)」(Luvit) | 2021年8月4日 | シングル |
| 「So nice!! (feat. Luna vanity, ANJA, JOEY, Yng丑吉 & Cuffboi)」(Luvit) | 2022年4月6日 | シングル |
| 「Go Sitissy」 | 2023年8月5日 | シングル |
| 「One Coin Dream(ワンコインドリーム)」 | 2023年12月13日 | シングル。Trigger Records |
| 「Frogs Party (feat. HINATA)」 | 2024年7月3日 | シングル |
| 「Smilez for Miles」(Uka Death Audio, MIDICRONICA & Sitissy luvit) | 2024年9月30日 | 連名シングル |
| 「Face Time」(bizu & Sitissy luvit) | 2024年11月6日 | 連名シングル |
| 「SHOGUN MODE (feat. HUNGER)」 | 2024年12月3日 | シングル。全2曲。プロデュースはDJ Mitsu the Beats。公式MVあり |
| 「Koro」(Sitissy luvit & DON'T CRY) | 2025年4月26日 | 連名シングル |
| 「Konjiki」(Sitissy luvit & Vino Jume) | 2025年8月3日 | 連名シングル |
| 「Tohoku Walk (feat. JAG-ME & GIL)」 | 2025年11月12日 | シングル。東北ノ陣3on3優勝チームの3人による楽曲。公式MVあり |
| 「Teen spirits」(COMA-CHI & Sitissy luvit) | 2026年1月23日 | 連名シングル。プロデュースはDJ Mitsu the Beats |
| 「Omou(思う)」 | 2026年2月28日 | シングル |
| 「Let Me Out」 | 2026年5月8日 | シングル。『Kinyongia』収録曲の先行シングル |
| 「Mix & Match (feat. クボタカイ)」 | 2026年6月10日 | シングル。『Kinyongia』収録 |
| 「barabara」(ULTRA SMASH & Sitissy luvit) | 2026年7月27日 | 連名シングル |
| 「扉」 | 2026年8月5日 | シングル(コレクション名は「Door」) |
| 「2024 Flow」 | 2026年8月26日 | シングル |
| 「お手上げ」 | 2026年11月4日 | シングル(コレクション名は「Oteage」) |
客演
| タイトル | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|
| 「Haze! (feat. Luvit)」(Cuffboi『Electric Love!』収録) | 2021年2月6日 | 客演参加(Luvit名義) |
| 「Blood (feat. Luvit)」(Σint『EPSILON HACKER - EP』収録) | 2021年2月8日 | 客演参加(Luvit名義) |
| 「P-01 (feat. Luvit)」(NARIMIMI『SWITCH!!』収録) | 2021年2月20日 | 客演参加(Luvit名義) |
| 「No time (feat. Luvit)」(BiGa『Free20 - EP』収録) | 2021年5月30日 | 客演参加(Luvit名義) |
| 「Good Night (feat. Luvit)」(Cool DAP『Dreaming』収録) | 2021年11月24日 | 客演参加(Luvit名義) |
| 「Sora no Kanata!!! (feat. Luvit)」(Yng丑吉 & ANJA『GENERATIONS KING - EP』収録) | 2022年1月14日 | 客演参加(Luvit名義) |
| 「GDGD (feat. Luvit)」(Ja'far『B=S99 - EP』収録) | 2022年2月4日 | 客演参加(Luvit名義) |
| 「SWEET MEMORY (feat. Luvit)」(陽『On Your Mark - EP』収録) | 2022年7月13日 | 客演参加(Luvit名義) |
| 「FAKE LiDAR (feat. Sitissy luvit)」(631『Doo6』収録) | 2023年1月6日 | 客演参加 |
| 「All ready (feat. Sitissy luvit)」(Re:nji『MY NAME - EP』収録) | 2023年6月17日 | 客演参加 |
| 「yabebe (feat. Sitissy luvit)」(しーじん) | 2024年11月13日 | 客演参加 |
| 「you Hate me (feat. Sitissy luvit)」(QIB) | 2025年7月30日 | 客演参加。公式MVあり |
| 「Crash Shell (feat. Sitissy luvit)」(lonelow) | 2025年12月10日 | 客演参加 |
| 「刹那の見斬り (feat. Sitissy luvit)」(ผ้าอ้อม99999『JUNK POP』収録) | 2026年3月18日 | 客演参加 |
| 「中古のマイク (feat. Sitissy luvit) [Remix]」(Ryu_ki) | 2026年3月19日 | 客演参加 |
| 「オーマイガ (feat. sitissy luvit & mica the bulwark)」(トンボの股間) | 2026年6月5日 | 客演参加 |
| 「地下鉄南北線ライン (feat. Sitissy luvit)」(4jieen) | 2026年6月19日 | 客演参加 |
| 「Kamiwaza (feat. Sitissy luvit)」(WAZGOGG & bunTes『Comic Nerd - EP』収録) | 2026年7月29日 | 客演参加 |
代表曲
- 「航路」:EP『Kinyongia』の収録曲(プロデュースはDJ Mitsu the Beats)。本人の公式チャンネルに公式MVが公開されている。
- 「SHOGUN MODE (feat. HUNGER)」:シングル曲(プロデュースはDJ Mitsu the Beats)。公式MVが公開されている。
- 「Tohoku Walk (feat. JAG-ME & GIL)」:凱旋MC battle 東北ノ陣3on3の優勝チーム3人による楽曲(プロデュースはEae Jay)。公式MVが公開されている。
今後のライブ
2026年12月の出演について、公式発表は確認できていない(2026年11月7日時点)。
出典・確認日
本人のTuneCore Japanアーティストページ(公式プロフィール・ディスコグラフィ)、MCバトル記録データベース(jp-hphp)の個人ページと各大会ページ、MCBattle.jpの大会一覧、Apple Music(iTunes Lookup)の収録情報を参照した。情報は2026年11月7日に確認。
