JAG-MEは、東北を拠点に活動するMC。UMB(ULTIMATE MC BATTLE)本戦でベスト4に3度(2007年・2013年・2025年)進み、KING OF KINGS 2015では準優勝した、キャリア20年近いベテランバトルMCである。
基本データ
| 名義 | JAG-ME |
|---|---|
| 読み | 公式の読み表記は未確認 |
| 活動形態 | ソロMC(バトルMC) |
| 拠点 | UMB本戦の出場枠は仙台(2007年・2010年)から福島(2013年・2023年)へ変遷。現在の拠点は未確認 |
| クルー | 未確認 |
| 主な実績 | UMB本戦ベスト4(2007年・2013年・2025年)、KING OF KINGS 2015準優勝、凱旋MC battle 東北ノ陣3on3優勝(2025年) |
※本名・生年月日・年齢は公表・確認できていない。
来歴・バトル戦績
2007年、仙台予選を制してUMB本戦に初出場し、ベスト4まで進んだ(準決勝で優勝者のGOCCIに敗北)。2010年も仙台枠で出場してベスト8(晋平太に敗北)。2013年は福島枠に移り、準決勝で優勝者のR-指定に敗れて再びベスト4に入った。2015年のKING OF KINGS(新宿ReNY、優勝賞金300万円)では決勝まで進み、崇勲に敗れて準優勝。戦極MCBATTLEにも第3章から第36章まで長く出場を続け、2016年には『フリースタイルダンジョン』3rd seasonに挑戦者として出演した(DOTAMA・輪入道に敗北。記録サイトjp-hphpによる)。
2020年代に入っても第一線に立ち続け、2025年6月の凱旋MC battle 東北ノ陣3on3(仙台PIT)ではSitissy luvit、GILとのチームで優勝。同年12月のUMB本戦2025では、紅蓮、菊蔵、蘇流邪を破ってベスト4に進み、準決勝でレイジに判定3-4で敗れた(優勝はMC☆ニガリ a.k.a 赤い稲妻)。記録サイトjp-hphpの通算は16大会17勝15敗。
| 大会 | 開催日 | 成績 |
|---|---|---|
| UMB GRAND CHAMPIONSHIP 2007 | 2007年12月29日 | ベスト4(仙台代表。準決勝でGOCCIに敗北。川崎CLUB CITTA') |
| UMB GRAND CHAMPIONSHIP 2010 | 2010年 | ベスト8(仙台代表。晋平太に敗北。川崎CLUB CITTA') |
| UMB GRAND CHAMPIONSHIP 2013 | 2013年12月30日 | ベスト4(福島代表。準決勝でR-指定に敗北。恵比寿LIQUIDROOM) |
| KING OF KINGS 2015 | 2015年9月23日 | 準優勝(決勝で崇勲に敗北。新宿ReNY) |
| UMB THE CHOICE IS YOURS Vol.2 | 2018年3月20日 | ベスト16(FEIDA-WANに勝利、NAIKA MCに敗北。川崎CLUB CITTA') |
| UMB GRAND CHAMPIONSHIP 2023 | 2023年12月26日 | 1回戦敗退(福島代表。KENに敗北。恵比寿LIQUIDROOM) |
| 凱旋MC battle 東北ノ陣3on3 | 2025年6月29日 | 優勝(Sitissy luvit、GILとのチーム。仙台PIT) |
| UMB GRAND CHAMPIONSHIP 2025 | 2025年12月29日 | ベスト4(準決勝でレイジに敗北。渋谷WOMB) |
音源活動
ソロアルバムはなく、リリースは共同クレジットのシングル、コンピレーションへの参加、客演が中心である。2025年にはSitissy luvitの「Tohoku Walk」に凱旋東北ノ陣3on3の優勝チーム3人で参加し、GE-DOらとの連名シングル「Fatboy's Slippin'」も発表した。
ディスコグラフィ
※本記事のApple Musicリンクはアフィリエイトリンクです。
本人名義・コンピレーション参加
| タイトル | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|
| 「無礼者 十六文MIX」(コンピレーション『Street Props, Vol. 2 Mixed By DJ Zinya』収録) | 2009年11月4日 | コンピレーション参加 |
| 「福島代表」(コンピレーション『UMB2013 Champion Mix』収録) | 2014年12月24日 | コンピレーション参加 |
| 「Fatboy's Slippin'」(JAG-ME, GE-DO, MONOm.i.c, wow a go & Ryuta Muramatsu) | 2025年12月26日 | 連名シングル |
客演
| タイトル | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|
| 「1/2 (feat. JAG-ME, WARUCAMO)」(K.E.I, TOM[S]TONE『MEISAI』収録) | 2010年12月8日 | 客演参加 |
| 「BONGO (feat. JAG-ME & MONJI)」(MU-TON『Ripcream』収録) | 2018年12月5日 | 客演参加 |
| 「I'm Now (feat. JAG-ME)」(GE-DO) | 2024年1月19日 | 客演参加 |
| 「カモメとネズミ (feat. JAG-ME)」(鬼『HourouSyuki(放浪手記)』収録) | 2024年6月6日 | 客演参加 |
| 「夢をみる (feat. JAG-ME)」(丸省) | 2024年10月4日 | 客演参加 |
| 「Tohoku Walk (feat. JAG-ME & GIL)」(Sitissy luvit) | 2025年11月12日 | 客演参加。東北ノ陣3on3優勝チームの3人による楽曲 |
| 「Detour Person (feat. JAG-ME)」(SPICE『Otoshigo』収録) | 2026年5月20日 | 客演参加 |
| 「Now Playing (feat. JAG-ME, Atmoshiphere)」(GIL『Neo Trash Boogie - EP』収録) | 2026年7月22日 | 客演参加 |
代表曲
- 「Fatboy's Slippin'」:GE-DO、MONOm.i.c、wow a goとの連名シングル(プロデュースはRyuta Muramatsu)。公式MVはないためApple Musicのプレーヤーで紹介する。
今後のライブ
2026年12月の出演について、公式発表は確認できていない(2026年11月7日時点)。
出典・確認日
MCバトル記録データベース(jp-hphp)の個人ページと各大会ページ、本人のTuneCore Japanアーティストページ、Apple Music(iTunes Lookup)の収録情報を参照した。情報は2026年11月7日に確認。
