Fuji Taitoは、群馬県大泉町出身のラッパー。地元クルーBRIZA YAVAISZ DAZEの中心人物で、ZOT on the WAVEとの共作「Crayon」がBillboard JAPAN Heatseekers Songsで最高2位を記録した。ブラジル系移民2世であり、ブラジル人コミュニティで知られる大泉町で育った。
基本データ
| 名義 | Fuji Taito |
| 読み | フジ・タイト(ふじたいと) |
| 出身・拠点 | 群馬県大泉町 |
| 所属 | BRIZA YAVAISZ DAZE(前身クルーはUMA) |
| 生年月日・本名 | 公式には公表されていない |
| 主な実績 | 「Crayon」がBillboard JAPAN Heatseekers Songs最高2位(2022)/RAPSTAR 2021で3位 |
来歴
Fuji Taitoは大泉町で生まれ育った。両親はブラジルからの移民で、本人はブラジル系移民2世にあたる。中学時代に年上の知人の勧めでフリースタイルラップに触れ、高校時代には第1回BAZOOKA!!高校生ラップ選手権に出場した。
2016年に地元クルーUMAを結成し、後にBRIZA YAVAISZ DAZEへと発展した。2017年にはLDH主催「VOCAL BATTLE AUDITION」のラップ部門でファイナリストとなり、同年暮れには初のソロEP『BANGAZ』をSoundCloudで公開した。BRIZAとしては2019年に『BRIZA I』『BRIZA II』、2020年に『BRIZA III』、2021年に『BRIZA IV』、2025年に『Briza V - EP』をリリースしている。2019年にはBRIZAの「Top Freestyle」が音楽ナタリー「パンチライン・オブ・ザ・イヤー2019」に選出された。
2021年にはABEMAのオーディション番組「ラップスタア誕生」RAPSTAR 2021で3位に入った。2022年2月4日に配信したZOT on the WAVEとの共作「Crayon」は、Billboard JAPAN Heatseekers Songsで最高2位を記録し、同チャートの2022年上半期ランキングでも7位に入るヒットとなった。TikTokでのダンス動画の流行も追い風となり、同年にはPOP YOURS 2022に出演して同曲を披露している。
なお、UMBや戦極MCBATTLEといったMCバトル大会への出場記録は確認できておらず、彼の勝負の舞台は高校生ラップ選手権とオーディション番組が中心である。
年表
| 2016年 | 地元クルーUMAを結成(後のBRIZA YAVAISZ DAZE) |
| 2017年 | LDH「VOCAL BATTLE AUDITION」ラップ部門ファイナリスト。ソロEP『BANGAZ』をSoundCloudで公開 |
| 2019年 | BRIZA『BRIZA I』『BRIZA II』。「Top Freestyle」が音楽ナタリー「パンチライン・オブ・ザ・イヤー2019」に選出 |
| 2021年 | RAPSTAR 2021で3位。BRIZA『BRIZA IV』 |
| 2022年 | 「Crayon」がBillboard JAPAN Heatseekers Songs最高2位。POP YOURS 2022に出演 |
| 2025年 | BRIZA『Briza V - EP』 |
音楽性
ポルトガル語圏の空気をまといながら日本語でラップする、大泉町ならではのスタイル。BRIZAの作品ではクルーの面々との掛け合いが軸となり、「Crayon」のような全年齢に開かれたポップな楽曲まで振れ幅が広い。
ディスコグラフィ
※本記事のApple Musicリンクはアフィリエイトリンクです。
Fuji Taito単独名義のコレクションはApple Music上に存在せず、作品は連名・BRIZA名義・客演が中心である。ソロEP『BANGAZ』(2017年)はSoundCloudのみで配信されていない。
連名
| アーティスト | タイトル | 発売・備考 |
|---|---|---|
| ZOT on the WAVE & Fuji Taito | 「Crayon - Single」 | 2022年2月4日。Billboard JAPAN Heatseekers Songs最高2位 |
| OVER KILL & Fuji Taito | 「I Know You Want a King - Single」 | 2020年6月10日 |
| Kohjiya, TOFU, Fuji Taito & KORK | 「Keep Goin' Rozay (Remix) - Single」 | 2026年10月14日 |
| Showy, Fuji Taito & XLARGE | コンピレーション『XLARGE×Chillaxing』収録「Take over」 | 2022年12月7日 |
BRIZA YAVAISZ DAZE名義
| タイトル | 発売・備考 |
|---|---|
| 『BRIZA I』 | 2019年8月1日/12曲(Fuji Taito参加5曲) |
| 『BRIZA II』 | 2019年11月9日/9曲(同参加1曲) |
| 『BRIZA III』 | 2020年1月23日/15曲(同参加12曲) |
| 『BRIZA IV』 | 2021年9月29日/22曲(同参加9曲) |
| 『Briza V - EP』 | 2025年8月27日/5曲(同参加4曲) |
主な客演
| アーティスト | タイトル | 発売・備考 |
|---|---|---|
| Tohji | 『9.97 - EP』 | 2018年7月21日。「flu (feat. Fuji Taito)」に参加 |
| Kelly Green | 『New Asian 02-03 Mixtape』 | 2019年1月5日。「Tokyo Oxygen」に参加 |
| Billy Laurent | 『YELLOW MOON - EP』 | 2019年8月7日。「Upside Down」に参加 |
| AKLO | 「Too Fast (Remix) - Single」 | 2019年12月23日。JP THE WAVYとともに参加 |
| BANVOX | 『DIFFERENCE』 | 2020年7月24日。「Stardom」に参加 |
| LEX | 『LiFE』 | 2020年8月26日。「Respect Me」に参加 |
| 1li Ili | 『B4L』 | 2020年9月30日。「I Say」に参加 |
| Kvi Baba | 『LOVE or PEACE or BOTH - EP』 | 2020年11月17日。「Sabaku No Daichi」に参加 |
| DJ RyuNosuk | 「Fast Lane (Remix) - Single」 | 2020年12月18日 |
| Loud Santana | 『EPISODE LOUD 2』 | 2021年5月1日。「Ok Reloaded」に参加 |
| JMSGSKLR | 『理李』 | 2021年8月1日。「CERO [Remix]」に参加 |
| DJ TATSUKI | 「Climax - Single」 | 2022年4月15日。Candeeとともに参加 |
| eyden | 『FRESHNESS SZN - EP』 | 2022年6月18日。「2Ninjas」に参加 |
| T-STONE | 『Type 1 Diabetes』 | 2022年6月24日。「For Real」に参加 |
| ELIONE | 「Rat-Tat-Tat - Single」 | 2022年9月7日 |
| Never Child | 「Left - Single」 | 2022年9月13日。Elle Teresaとともに参加 |
| T-Pablow | 「Crescent Moon - Single」 | 2023年2月25日。SEEDAとともに参加 |
| EASTA & NAOtheLAIZA | 「笑って生きる (Remix) - Single」 | 2023年4月7日 |
| DJ CHARI & DJ TATSUKI | 「All Friends - Single」 | 2023年12月23日 |
| 5278 | 『SEASON 1 (Deluxe)』 | 2024年10月23日。「Chotto」に参加 |
| SUMMER SNOWMAN, EASTA & KVGGLV | 『サマスノ生活』 | 2024年12月11日。「0 to 100」に参加 |
| Briza Yavaisz Daze | 「Priceless - Single」 | 2025年2月15日。Lil Kaviarとともに客演扱い |
| DJ CHARI | 「Nashi Kara Ari - Single」 | 2025年4月11日。MIKADOとともに参加 |
| Tokyo Young Vision | 『Tokyo Young Vision (Deluxe Edition)』 | 2025年7月17日。「NASHITOGE [Remix]」に参加 |
| DJ RyuNosuk | 『It's My Work - EP』 | 2025年11月5日。「I DO IT」に参加 |
| Mall Boyz | 『Mall Tape 3』 | 2026年6月10日。「一等」に参加 |
代表曲
- 「Crayon」(ZOT on the WAVE & Fuji Taito)――2022年の代表曲。公式MVはなく(音源動画とライブ映像のみ)、配信音源で紹介する。
- 「DEADSTAR」(Fuji Taito & Kensei、BRIZA YAVAISZ DAZE)――BRIZA公式チャンネルのMVを紹介する。
- 「OCEAN」(Fuji Taito)――BRIZA公式チャンネルのMVを紹介する。
- 「CRESCENT MOON」(T-Pablow feat. Fuji Taito & SEEDA)――客演曲の公式MVを紹介する。
今後のライブ
本記事の作成時点(2026年11月7日)で、今後のライブ予定は公式に確認できていない。
出典・確認日
Wikipedia「Fuji Taito」、Rap Atlas 北関東編(hiphopnewscs.jp)、jp-hphp(本人のページ)、Billboard JAPANのチャート関連資料、TuneCore Japan、音楽ナタリー、ぴあ、iTunes Lookup(アーティスト/コレクション情報、2026年11月7日確認)、YouTube oEmbed(公式MVのタイトル/チャンネル名)。確認日:2026年11月7日。
