TKda黒ぶちは、埼玉県春日部市出身のMC。地元レーベルTimeless Edition Rec.の代表を務め、UMB埼玉予選2連覇、戦極MCBATTLE連覇、THE罵倒優勝、フリースタイルダンジョン3代目モンスターと、バトルの主要タイトルを総なめにした実力者である。音源でもアルバム5作を重ね、「バトルと音源の両輪」として埼玉シーンを代表する。
基本データ
| 名義 | TKda黒ぶち |
| 読み | ティーケー・ダ・くろぶち |
| 出身・拠点 | 埼玉県春日部市出身。長く春日部を拠点とし、コロナ禍の時期に東京へ拠点を移したと紹介されている |
| 所属 | Timeless Edition Rec.(代表)。ユニット「パンチラインフェチズ」(崇勲、NAIKA MCとの3人組)にも参加 |
| 生年月日 | 1988年3月29日。本名は本人がnoteで連載した自叙伝の署名で自己開示している |
| 主な戦績 | UMB埼玉予選優勝(2012・2013)/戦極MCBATTLE第3章・第4章優勝/THE罵倒 2012優勝/フリースタイルダンジョン 3代目モンスター |
来歴
2005年にMC活動を開始し、B-BOY PARKのMCバトルでは16歳でベスト8に入った。2010年に戦慄 MC BATTLE VOL.15で優勝して本格化し、2011年にはUMB 2011 REVENGEで準優勝した。
2012年は年間3タイトルを獲得した飛躍の年となった。戦極MCBATTLEでは第3章(決勝で崇勲を破る)と、UMB埼玉予選を兼ねた第4章(決勝でオロカモノポテチを破る)を連覇し、THE罵倒 2012 GRAND CHAMPIONSHIPでも決勝で輪入道を破って優勝した。同年12月30日のUMB GRAND CHAMPIONSHIP 2012(恵比寿LIQUID ROOM)では、GIL、呂布カルマを破ってベスト8に進み、NAIKA MCに敗れた。2013年も埼玉予選を制して2連覇を果たし、本戦では79を破ってベスト16(MOL53に敗北)。戦極第5章ではベスト4に入り、ベスト8で磯友を破っている。この時代の本戦は審査員・オーディエンス判定で、数値スコアは公表されていない。
音源では2015年12月30日に1stアルバムを発表。2016年にはテレビ朝日『フリースタイルダンジョン』にチャレンジャーとして出演し、サイプレス上野、漢 a.k.a. GAMIを破った(漢戦はクリティカルヒット)。パンチラインフェチズとしてはチーム戦でR-指定に勝利している。2018年に2ndアルバム、2019年には3代目モンスター決定戦で優勝して3代目モンスターに就任した。2020年に3rdアルバム、2024年に4thアルバムを発表。2026年にはDJ Mitsu the Beatsとの連名でシングルを連作し、11月19日に5thアルバム『Daily』をリリースした。同年10月25日のUMB2026東京予選では決勝に進出している(蘇流邪戦の結果は未確認)。jp-hphpの集計では、戦極・THE罵倒・UMB等を通算35大会39勝30敗、優勝3回と記録されている(集計対象外の大会を含む優勝回数はこれより多い)。
年表
| 2005年 | MC活動を開始。B-BOY PARKでベスト8 |
| 2010年 | 戦慄 MC BATTLE VOL.15で優勝 |
| 2012年 | 戦極第3章・第4章を連覇(第4章はUMB埼玉予選兼用)。THE罵倒優勝。UMB本戦ベスト8 |
| 2013年 | UMB埼玉予選で2連覇、本戦ベスト16。戦極第5章ベスト4 |
| 2015年 | 1stアルバムをリリース |
| 2016年 | フリースタイルダンジョンに出演、漢 a.k.a. GAMIらを破る |
| 2018年 | 2ndアルバムをリリース |
| 2019年 | フリースタイルダンジョン 3代目モンスターに就任 |
| 2020年 | 3rdアルバムをリリース |
| 2024年 | 4thアルバム『Re:Dream』をリリース |
| 2026年 | DJ Mitsu the Beatsとの連名5thアルバム『Daily』をリリース。UMB東京予選で決勝進出 |
音楽性
高速ながら聞き取りやすいフロウと、相手の言葉に応えるアンサー重視のスタイルが持ち味。黒縁眼鏡がトレードマークで、フリースタイルダンジョンでの番組キャッチフレーズは「瞬間最高トップオブザヘッド」だった。バトルの最前線に15年以上立ち続ける一方、主宰レーベルからコンスタントに作品を出し続ける両輪のキャリアである。
ディスコグラフィ
※本記事のApple Musicリンクはアフィリエイトリンクです。
アルバム/EP
| タイトル | 発売・備考 |
|---|---|
| 『LIFE IS ONE TIME, TODAY IS A GOOD DAY.』 | 1st/2015年12月30日/10曲 |
| 『Live in a dream!!』 | 2nd/2018年3月28日/10曲 |
| 『Good Morning - EP』 | 2019年1月23日/5曲 |
| 『Don't Let the Dream Die』 | 3rd/2020年5月30日/8曲。Zeebra、ELIONE、CHICO CARLITO、崇勲らが参加 |
| 『Re:Dream』 | 4th/2024年6月8日/10曲 |
| 『Daily』 | DJ Mitsu the Beatsとの連名5th/2026年11月19日/10曲 |
シングル・連名
| アーティスト | タイトル | 発売・備考 |
|---|---|---|
| TKda黒ぶち | 「Get Down (feat. ELIONE & Zeebra) - Single」 | 2020年4月10日 |
| TKda黒ぶち | 「時計の針 (feat. CHICO CARLITO) - Single」 | 2020年5月1日 |
| TKda黒ぶち | 「ソールとSoul (feat. ELIONE & CHICO CARLITO) - Single」 | 2023年11月22日 |
| TKda黒ぶち | 「For What (feat. TAKE-M & OHZKEY) - Single」 | 2024年6月1日 |
| GASHIMA & TKda黒ぶち | 「Rock & Rep - Single」 | 2024年11月27日 |
| TKda黒ぶち & DJ Mitsu The Beats | 「365 (feat. HUNGER) - Single」 | 2026年7月23日 |
| TKda黒ぶち & DJ Mitsu The Beats | 「Walk the Walk - Single」 | 2026年8月13日 |
| TKda黒ぶち & DJ Mitsu The Beats | 「Borrowed Ride - Single」 | 2026年9月14日 |
| TKda黒ぶち & DJ Mitsu The Beats | 「Daily - Single」 | 2026年10月1日 |
| TKda黒ぶち & DJ Mitsu The Beats | 「Blessing - Single」 | 2026年11月6日 |
| パンチラインフェチズ | 「パンチラインフェチズ - Single」 | ユニット/2017年3月25日 |
| パンチラインフェチズ | 「EDMOND - Single」 | ユニット/2021年6月26日 |
主な客演
| アーティスト | タイトル | 発売・備考 |
|---|---|---|
| 菊丸(KIKUMARU) | 「Big Apple (feat. TKda黒ぶち) - Single」 | 2014年11月12日 |
| Effra Beatz | 「置き去りのmellow (feat. TENGG & TKda黒ぶち) - Single」 | 2020年6月10日 |
| YOUNG FREEZ, ELIONE, TKda黒ぶち, Jazadocument & CHICO CARLITO | 「Neighborhood (Remix) - Single」 | 2020年8月22日 |
| 散香 | 「READY GO (feat. TKda黒ぶち) - Single」 | 2022年10月10日 |
| 散香 | 「READY GO (HRSM “Cyber Bugs” Remix) - Single」 | 2022年12月21日 |
| Mummy-D, 晋平太, TKda黒ぶち, しあ & DJ Mitsu The Beats | 「The Linguistic World of Rap Music(言語学的ラップの世界) - Single」 | 2023年11月30日 |
| B-Spanner | 「Pop Like (feat. TKda黒ぶち) - Single」 | 2024年7月17日(別バージョンも複数配信) |
| B-Spanner | 「Back to Love (feat. TKda Kurobuchi) - Single」 | 2025年1月6日 |
| B-Spanner | 「Call My Name (feat. TKda Kurobuchi & DJ SARA) - Single」 | 2025年1月18日 |
| B-Spanner | 「Tokyo Alien Ship (feat. TKda Kurobuchi & DJ SARA) - Single」 | 2025年1月18日 |
| Tyga Ichinose | 「FRAGILE (feat. TKda黒ぶち) - Single」 | 2025年8月1日 |
| Mummy-D, COMA-CHI, TKda黒ぶち & DJ WATARAI | 「You Must Learn - Single」 | 2026年6月3日/2曲 |
このほか、HRSMとのEP『The 1st Encounter』はApple Music(日本)では確認できていない。
代表曲
- 「Dream」――2ndアルバム収録、MUROプロデュースの代表曲。公式MVを紹介する。
- 「Get Down (feat. ELIONE & Zeebra)」――2020年のシングル。公式MVを紹介する。
今後のライブ
本記事の作成時点(2026年11月7日)で、今後のライブ予定は公式に確認できていない。
出典・確認日
jp-hphp(本人のMCページ/各大会結果)、Wikipedia「TKda黒ぶち」、Djtube ARTIST WIKI、本人のnote自叙伝、Rap Atlas埼玉編(hiphopnewscs.jp)、ORICON、iTunes Lookup(アーティスト/コレクション情報、2026年11月7日確認)、YouTube oEmbed(公式MVのタイトル/チャンネル名)。確認日:2026年11月7日。
